Die Verteilung der Blutgruppen unserer Mitglieder:
| 0+ | 34% | ■ |
| A+ | 29% | ■ |
| 0- | 11% | ■ |
| B+ | 10% | ■ |
| A- | 8% | ■ |
| AB+ | 4% | ■ |
| B- | 2% | ■ |
| AB- | 1% | ■ |
| 1% | ■ |
| 0+ | 34% | ■ |
| A+ | 29% | ■ |
| 0- | 11% | ■ |
| B+ | 10% | ■ |
| A- | 8% | ■ |
| AB+ | 4% | ■ |
| B- | 2% | ■ |
| AB- | 1% | ■ |
| 1% | ■ |
Eine zusätzliche Graphik über die Blutgruppenkompatibilität finden Sie hier: https://safeblood.co.zm/ufaq/welche-blutgruppe-ist-mit-meiner-kompatibel/